شاشة لمسة IPS HD إطار صورة رقمية ، 16GB شاشة LCD إطار صورة دعم APP 10.1 بوصة
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | شنتشن، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | JCVISION |
| إصدار الشهادات: | CE/FCC |
| رقم الموديل: | JC- DF101 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 100 وحدة |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | علبة كرتونية |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | T/T |
| القدرة على العرض: | 1000 وحدة / وحدات شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مواد الإطار: | البلاستيك | وحدة المعالجة المركزية: | RK 3126C Quad-Cortex-A7 حتى 1.2 جيجا هرتز |
|---|---|---|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة القراءة فقط: | 1 جيجابايت / 16 جيجابايت | شاشة: | 10.1 بوصة شاشة IPS 1280*800 |
| بطاقة الذاكرة:: | دعم بطاقة SD | القوة: | 5 فولت / 2 أمبير |
| الوظيفة: | واي فاي ، ساعة ، شاشة تعمل باللمس ، تشغيل فيديو ، MP3 | مستشعر G: | دعم |
| الضمان: | سنة واحدة | ||
| إبراز: | 10إطار صورة رقمي عالي الجودة,إطار صور LCD بسعة 16 جيجابايت,إطار صور LCD مقاس 10.1 بوصة,16GB LCD Photo Frame,10.1Inch LCD Photo Frame |
||
منتوج وصف
إطارات صور رقمية سحابية تعمل بالواي فاي بشاشة لمس IPS مقاس 10.1 بوصة من JCVISION، ذاكرة 16 جيجابايت، تدعم التطبيقات
المواصفات
| النوع | التفاصيل | الأوصاف | ||||
| وحدة المعالجة المركزية (CPU) | النوع | RK 3126C رباعي النواة Cortex-A7 حتى 1.2 جيجاهرتز | ||||
| وحدة معالجة الرسومات (GPU) | النوع | Mali-400MP2 GPU | ||||
| الوسائط المتعددة (فك تشفير الأجهزة) |
عارض الصور | BMP، JPG، GIF، PNG | ||||
| تنسيق الفيديو | MEPG 1/2/4، H.263/H.264، RMVB، WMV/VC-1، MVC، AVS، MJPEG. (حتى 1080P) | |||||
| تنسيق الصوت | MP3، WMA، WAV، OGG، FLAC، ALAC، APE، AAC، AC-3، DTS (يتطلب ترخيصًا) | |||||
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | السعة | 1 جيجابايت/2 جيجابايت DDR3 | ||||
| ذاكرة القراءة فقط (ROM) فلاش | السعة | 16 جيجابايت/32 جيجابايت اختياري | ||||
| الكاميرا | الأمامية | لا يوجد | ||||
| الخلفية | لا يوجد | |||||
| مكبر الصوت | الحجم | مكبر صوت مدمج 8Ω/1W × 2 | ||||
| مستشعر G | مدمج | مستشعر تسارع الجاذبية | ||||
| اتصالات الشبكة: | ||||||
| النوع | التفاصيل | الأوصاف | ||||
| واي فاي | وحدة واي فاي | واي فاي 802.11b/g/n | ||||
| 3G | خارجي | دونجل USB 3G | ||||
| تكوين الواجهة: | ||||||
| النوع | التفاصيل | الأوصاف | ||||
| فتحة بطاقة الذاكرة | ذاكرة خارجية | دعم بطاقة SD | ||||
| واجهة USB | دعم نقل البيانات | Micro USB OTG | ||||
| موصل DC | الطاقة | DC 5V | ||||
| المفتاح | المفتاح | الطاقة، التحديث | ||||
| الملحقات الضرورية: | ||||||
| النوع | التفاصيل | الأوصاف | ||||
| محول الطاقة | التكوين القياسي | 5V/2A | ||||
| كابل بيانات USB | التكوين القياسي | الاتصال بالكمبيوتر | ||||
| سلك توصيل USB | التكوين القياسي | OTG إلى HOST | ||||
| تكوين البرنامج: | ||||||
| النوع | التفاصيل | الأوصاف | ||||
| نظام التشغيل | إصدار نظام التشغيل | أندرويد 6.0 | ||||
| اللغة | دعم متعدد اللغات | |||||
| فلاش | يدعم فلاش فك تشفير الأجهزة | |||||
| HTML5 | يدعم | |||||
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج





