إطارات صور للعائلة والأصدقاء بحجم 800*1280، إطار صور رقمي إلكتروني أبيض وأسود
تفاصيل المنتج:
Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
اسم العلامة التجارية: | JCVISION |
إصدار الشهادات: | CE/FCC |
Model Number: | JC- DF100 |
شروط الدفع والشحن:
Minimum Order Quantity: | 100units |
---|---|
الأسعار: | USD20.8/unit-USD23.8/unit |
Packaging Details: | carton package |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Month |
معلومات تفصيلية |
|||
Frame Material: | Acrylic | Size: | 10inch |
---|---|---|---|
Color: | White/Black | Panel: | LCD, LED Optional |
Function: | wifi, Clock, Touch Screen, Video Playback, MP3, bluetooth | Video format: | MEPG,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. |
Material: | ABS | Resolution: | 800*1280 |
Audio format: | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS | ||
إبراز: | إطارات صور للعائلة والأصدقاء مقاس 10 بوصات,إطار صور رقمي إلكتروني بحجم 10 بوصة,إطار صور رقمي إلكتروني بحجم 85*85 ملم,10inch Electronic Digital Photo Frame,85*85mm Electronic Digital Photo Frame |
منتوج وصف
إطار صور رقمي قائم على السحابة بشاشة LCD مقاس 10.1 بوصة من JCVISION لسطح المكتب
المواصفات
النوع | التفاصيل | الأوصاف | ||||
شكل المنتج | الاتجاه الافتراضي | جهاز لوحي/إطار رقمي | ||||
أبعاد PCBA | PCBA: 85 * 85 مم | |||||
شاشة LCD | حجم الشاشة | متوافق مع 10.1 بوصة | ||||
دقة الشاشة | 800 * 1280 MIPI | |||||
TP | وحدة اللمس | سعوي (GLS1680 / GLS3670) | ||||
بطارية الساعة | Li / MnO2 | CR1220 3.0V 40mAh | ||||
وحدة المعالجة المركزية | النوع | RK 3126C رباعي النواة Cortex-A7 حتى 1.2 جيجاهرتز | ||||
وحدة معالجة الرسومات | النوع | Mali-400MP2 GPU | ||||
الوسائط المتعددة (فك تشفير الأجهزة) |
عارض الصور | BMP ، JPG ، GIF ، PNG | ||||
تنسيق الفيديو | MEPG ، H.263 / H.264 ، RMVB ، WMV / VC-1 ، MVC ، AVS ، MJPEG. (حتى 1080P) | |||||
تنسيق الصوت | MP3 ، WMA ، WAV ، OGG ، FLAC ، ALAC ، APE ، AAC ، AC-3 ، DTS (تحتاج إلى ترخيص) | |||||
ذاكرة الوصول العشوائي | السعة | 512BM / 1G / 2G DDR3 | ||||
ذاكرة القراءة فقط | السعة | 8 جيجابايت / 16 جيجابايت / 32 جيجابايت اختياري | ||||
الكاميرا | الأمامية | لا يوجد | ||||
الخلفية | لا يوجد | |||||
مكبر الصوت | الحجم | مكبر صوت مدمج 8Ω / 1W × 2 | ||||
مستشعر G | مدمج | مستشعر تسارع الجاذبية | ||||
WIFI | وحدة WIFI | WIFI 802.11b / g / n | ||||
3G | خارجي | دونجل USB 3G | ||||
مقبس بطاقة الذاكرة | ذاكرة خارجية | دعم بطاقة SD | ||||
واجهة USB | دعم نقل البيانات | Micro USB OTG | ||||
موصل DC | الطاقة | DC 5V | ||||
محول الطاقة | التكوين القياسي | 5V / 2A | ||||
كابل بيانات USB | التكوين القياسي | الاتصال بالكمبيوتر | ||||
سلك تصحيح USB | التكوين القياسي | OTG إلى HOST | ||||
نظام التشغيل | إصدار نظام التشغيل | Andriod 6.0 | ||||
اللغة | دعم متعدد اللغات | |||||
FLASH | يدعم FLASH فك تشفير الأجهزة | |||||
HTML5 | يدعم |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج