شاشات عرض كشك LCD عمودية مقاس 75 بوصة، كشك رقمي بشاشة لمس
تفاصيل المنتج:
Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
اسم العلامة التجارية: | JCVISION |
إصدار الشهادات: | CE, Rohs, FCC |
Model Number: | JC-V750NT |
شروط الدفع والشحن:
Minimum Order Quantity: | 1unit |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Month |
معلومات تفصيلية |
|||
Pixel Pitch: | 0.4875*0.4875 | Brightness: | 700nits |
---|---|---|---|
Response Time: | 6ms | Contrast Ratio: | 1200:1 |
Display Area: | 1649.66(H)x463.96(v) | Display Colors: | 1.07G colors (8bit+FRC) |
إبراز: | شاشات عرض كشك LCD عمودية,شاشات عرض كشك LCD مقاس 75 بوصة,شاشة لمس كشك رقمي مقاس 75 بوصة,75 Inch LCD Kiosk Displays,75Inch Digital Kiosk Touch Screen |
منتوج وصف
JCVISION 75 بوصة شاشة رقمية داخلية قائمة بذاتها LCD معدات الإعلان
المواصفات
الموديل | UHD674IIE01 | الوحدة | |
شاشة LCD | النوع | 67.4 بوصة لون TFT مصفوفة نشطة، شاشة LCD عريضة | |
منطقة العرض | 1649.66 (أفقي) × 463.96 (رأسي) | مم | |
عنصر التشغيل | a-Si TFT مصفوفة نشطة | ||
عدد البكسل | 3840 × 1080 | بكسل | |
درجة البكسل | 0.4875 × 0.4875 (أفقي × رأسي) | مم | |
ترتيب البكسل | شريط رأسي RGB | ||
ألوان العرض | 1.07 مليار لون (8 بت + FRC) | الألوان | |
تشغيل العرض | وضع الإرسال. أسود عادة | ||
النسبة (النموذجية) | 1200:1 | ||
زاوية الرؤية (CRt10) | +89/-89 (أفقي)، +89/-89 (رأسي) (نموذجي) | ||
زمن الاستجابة | 8 مللي ثانية | ||
الإضاءة الخلفية | LED | ||
السطوع | 700 شمعة | ||
نسبة العرض إلى الارتفاع | >3:1 | ||
معالجة السطح | مضاد للتوهج، ضبابية 2٪، طلاء صلب (3H) | ||
الطاقة | الاستهلاك | ≤180W | |
ظروف التشغيل | درجة الحرارة | 0 ~ 50 درجة مئوية | |
الرطوبة | 20% ~ 90% | ||
الأبعاد (مم) | 1690±2 (أفقي) × 504±1 (رأسي) × 58±1 (عمق) | مم | |
الوزن | الصافي | - | كجم |
الإجمالي | - | كجم |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج