|
معلومات تفصيلية |
|||
| سطوع: | 5600 أنسي لامينز | قرار حقيقي: | XGA (1024 × 768) |
|---|---|---|---|
| مقابلة: | 20000:1 | عمر المصباح: | 10،000/20،000 ساعة (عادي/بيئي) |
| قوة المصباح: | 225 واط | حجم العرض: | 40 " - 300" (قطري) |
| مسافة الإسقاط: | 1.20 - 15.00m | عدسة: | f = 1.65 - 2.25 ، f = 18.20-29.38 مم |
| نسبة العرض إلى الارتفاع: | 4: 3،16: 10 | كيستون: | ± 30 ° عمودي (يدوي Auto +) ، ± 15 ° أفقيا (دليل) |
| تردد المسح: | H: 15 -100 KHz V: 24 - 85Hz | المتحدث: | 10W |
| إشارة كمبيوتر متوافقة: | VGA ، SVGA ، XGA ، WXGA ، WXGA+، SXGA ، SXGA+*1 ، WSXGA+*2 ، UXGA ، FullHD ، MAC 16 "، Wuxga | إشارة فيديو متوافقة: | NTSC ، NTSC4.43 ، Pal ، Secam ، Pal-M ، Pal-N ، 480i ، 576i ، 576p ، 720p ، 1080p ، 1080i |
| إدخال منفذ HDMI: | 1.4 x2 | VGA في: | × 1 |
| فيديو: | x1 | مدخل الصوت: | x 1 (L/R) |
| يو اس بي-بي: | x1 | منفذ USB-A: | x1 (زوجة -خيار) |
| RJ45: | x1 | VGA خارج: | x1 |
| الصوت خارج: | x 1 (Mini Jack 3.5) | RS-232 منفذ التحكم: | x1 |
| وضع الإسقاط (5 أوضاع): | ديناميكية ، قياسية ، السينما ، بلاكواد ، coloboard. | الأبعاد (WXDXH): | 395 × 318 × 128 مم |
| وزن: | 4.4 كجم | ضوضاء: | 32dB/37dB (Eco/Normal) |
| التيار المتردد لإمدادات الطاقة: | 100-240 فولت ، 50/60 هرتز | لغة: | 26 لغة (بما في ذلك الفيتناميين) |
| قوة: | 320W (الوضع العادي) ، 224W (وضع Eco.) ، <0.5W (وضع الاستعداد) | ضمان: | عامين للوحدة الرئيسية ، 1 سنة أو 1000 ساعة للمصباح |
| إبراز: | LCD projector 3 x 0.59 inch,LCD technology projector display,smart DLP projector LCD panel |
||
منتوج وصف
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج

