معلومات تفصيلية |
|||
Type: | Infrared,Capacitive | Interface type: | USB,D-Sub |
---|---|---|---|
Resolution: | 3840*2160 | Product name: | Interactive Whiteboard Smart Board |
Touch points: | 10 Points | Application: | Teaching,meeting |
إبراز: | لوحة LCD تفاعلية مدمجة DDR4G,SSD128G لوحة LCD تفاعلية,لوحة كتابة LCD MEGA DCR,SSD128G Interactive LCD Whiteboard,MEGA DCR LCD Writing Board |
منتوج وصف
>> ميزات مفتاح المنتج:
1 ، المدرسة ، قاعة المؤتمرات ، مجموعات العمل ، غرف تدريب التدريب على الرياضة المهنية ، استوديوهات البث وما إلى ذلك ؛
2 ، مجموعة متنوعة من الواجهات ، مثل إشارة الفيديو ، إشارة LAN ، USB ، إشارة HDMI ، إشارة SDI وما إلى ذلك ؛
3 ، يتم تزويد الجزء السفلي بعجلة ثابتة يسهل التحرك بالعجلات ؛
4 ، يمكن ضبط الارتفاع بحرية وفقًا للوضع الفعلي.
>> التكنولوجيا الوحدات الاختيارية
جوهر | إصدار الكمبيوتر الشخصي | نظام التشغيل Windows10 الرسمي: رسومات Intel Core i5 المتكاملة ; DDR4G ; SSD128G |
وظيفة اللمس (خياري) |
شاشة تعمل باللمس | لمس التضمين |
يكتب | 10 DOTS IR TOUCH | |
أسلوب الكتابة | إصبع أو قلم اللمس أو غيرها من الكائنات غير الشفافة بأقطار أقل من 5 مم (متعدد النقاط 8 مم) | |
سرعة المؤشر | 120 نقاط/ق | |
دقة تحديد المواقع | أكثر من 90 ٪ من مساحة اللمس + 2 مم | |
دقة اللمس | 32767*32767 | |
استجابة الكمبيوتر | التعرف التلقائي للنظام ; ≤15ms | |
مواصفات اللوحة | نوع لوحة | شاشة LCD |
نسبة العرض إلى الارتفاع القطري | 16: 9 | |
القرار المادي | 1920 × 1080 | |
زاوية مشاهدة | H178º/ V178º | |
اللوم (NITS) | 350CD/M2 | |
مقابلة | Mega DCR | |
نوع الخلفية | Wled | |
وقت الاستجابة | 6 مللي ثانية | |
الحياة (HRS) | أكثر من 60000 | |
اتصال | وحدة wifi | نعم |
RJ45 | 1 | |
USB | المضيف 2.0*2 ، 3.0*2 | |
HDMI | 1 | |
VGA | 1 (Fitute) |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج