شاشة غرفة الاجتماعات على الحائط شاشات جدول الاجتماعات شاشة 10.1' 13.3' 15.6'
تفاصيل المنتج:
Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
اسم العلامة التجارية: | JCVISION |
إصدار الشهادات: | CE, Rohs, FCC |
Model Number: | JC-MT101 |
شروط الدفع والشحن:
Minimum Order Quantity: | 1unit |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
Packaging Details: | carton package |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
معلومات تفصيلية |
|||
Resolution: | 1920*1080 | Color: | Black/green / red / customized |
---|---|---|---|
Touch Screen: | Optional | Power consumption: | <300w |
Gross weight: | 2kg | Operating system: | Android 8.1 System |
إبراز: | شاشات عرض قاعة الاجتماعات مقاس 15.6 بوصة,شاشات عرض غرف الاجتماعات,15.6' عرض جدول مواعيد غرف الاجتماعات,2kg Meeting Room Display Screens,15.6'' Meeting Room Schedule Display |
منتوج وصف
JCVISION 10.1'' 13.3' 15.6' محمول أندرويد غرفة اجتماعات على الحائط رقمية للمؤتمر
الخصائص:
1المقاسات المتاحة: 10.1 "، 13.3 "، 15.6 "
2. بنيت في نهاية عالية جانب إشارة شريط الضوء LED
3. 10 نقاط لمسة سعة
4. بنيت في كاميرا 2MP HD
5بنيت في نظام التشغيل أندرويد 8.1
6مناسبة لمجموعة متنوعة من البيئات، مثل المتاجر الكبرى والمستشفيات وقاعات الانتظار والفنادق، الخ
المواصفات:
النظام | المعالجة المركزية | RK3288، القشرة الرباعية النواة A17 | |
ذاكرة الوصول | 2GB | ||
ذاكرة داخلية | 16GB | ||
نظام التشغيل | أندرويد 5.1/81 | ||
الشاشة الملموسة | لمسة سعة 10 نقاط | ||
العرض | لوحة | 10.1" لوحة LCD | |
القرار | 1280*800 | ||
وضع العرض | عادةً أسود | ||
زاوية النظر | 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | ||
نسبة التباين | 800 | ||
الضوء | 250cd/m2 | ||
نسبة الجوانب | ,16:10 | ||
الشبكة | الواي فاي | 802.11b/g/n | |
الايثرنت | 100M/1000M إيثيرنت | ||
الأسنان الكبيرة | بلوتوث 40 | ||
واجهة | فتحة بطاقات | بطاقة SD | |
USB | المضيف USB 2.0 | ||
ميكرو USB | ميكرو USB OTG | ||
USB | USB لسلسلة (تنسيق RS 232) | ||
RJ45 | واجهة Ethernet (وظيفة POE اختياري IEEE802.3at،POE +، الفئة 4، 25.5W) | ||
مرفق الطاقة | مدخل طاقة متواصلة | ||
سماعة | 3.5 ملم سماعة + ميكروفون | ||
لعب الإعلام | تنسيق الفيديو | MPEG-1، MPEG-2، MPEG-4، H265(إتش)264،VC-1،VP8،الخ،دعم ما يصل إلى 4K | |
تنسيق الصوت | MP3 / WMA / AAC الخ | ||
الصورة | jpeg | ||
غيرها | VESA | 75*75 ملم | |
بطاقة سيم | 4G LTE (وظيفة الخيار) | ||
NFC | اختياري ، NFC 13.56MHz، ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | ||
الكاميرا | الكاميرا الأمامية 5.0M/P | ||
ميكروفون | نعم.. | ||
المتحدث | 2*2W | ||
شريط ضوء LED | شريط ضوء LED مع RGB وألوان مختلطة | ||
درجة حرارة العمل | 0-40 درجة | ||
الشهادات | |||
اللغة | متعددة اللغات | ||
الملحقات | محول | محول 12 فولت/1.5A | |
دليل المستخدم | نعم.. |
مقياس المنتج، مليمتر | ||||||||
الوحدة (بدون عبوة) | صندوق الهدايا (مع التعبئة) | علبة 10 قطعة / CTN | ||||||
(ل) | W | هـ | (ل) | W | هـ | (ل) | W | هـ |
259.36ملم | 178.36ملم | 28ملم | 363ملم | 225ملم | 65ملم | 378ملم | 348ملم | 470ملم |
صافي ((kg) | كيلوغرام | صافي ((kg) | كيلوغرام | صافي |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج